
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
西北農林科技大學,簡稱西農或西北農大,坐落于陜西楊凌示范區,是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,今日話題:西北農林科技大學成人高考2023年專業收費標準是怎樣的?希望對大家報考該校專業有所幫助。
西北農林科技大學2022年專業收費標準 | ||||||
層次 | 專業名稱 | 學制 | 專業門類 | 考試科目 | 學習形式 | 學費標準(元/年) |
西北農林科技大學專升本 | 農學 | 2.5年 | 農學類 | 政治、英語、生態學基礎 | 函授 | 2200元/年 |
林學 | 2.5年 | 農學類 | 政治、英語、生態學基礎 | 函授 | 2200元/年 | |
園林 | 2.5年 | 農學類 | 政治、英語、生態學基礎 | 函授 | 2200元/年 | |
動物科學 | 2.5年 | 農學類 | 政治、英語、生態學基礎 | 函授 | 2200元/年 | |
動物醫學 | 2.5年 | 農學類 | 政治、英語、生態學基礎 | 函授 | 2200元/年 | |
機械設計制造及自動化 | 2.5年 | 理工類 | 政治、英語、高等數學(一) | 函授 | 3500元/年 | |
土木工程 | 2.5年 | 理工類 | 政治、英語、高等數學(一) | 函授 | 3500元/年 | |
水利水電工程 | 2.5年 | 理工類 | 政治、英語、高等數學(一) | 函授 | 3500元/年 | |
電氣工程及其自動化 | 2.5年 | 理工類 | 政治、英語、高等數學(一) | 函授 | 3500元/年 | |
農林經濟管理 | 2.5年 | 經管類 | 政治、英語、高等數學(二) | 函授 | 3500元/年 | |
會計學 | 2.5年 | 經管類 | 政治、英語、高等數學(二) | 函授 | 3500元/年 | |
公共事業管理 | 2.5年 | 經管類 | 政治、英語、高等數學(二) | 函授 | 3500元/年 | |
法學 | 2.5年 | 法學類 | 政治、英語、民法 | 函授 | 2800元/年 | |
西北農林科技大學高升專 | 作物生產技術 | 2.5年 | 文史類 | 語文、數學(文)、英語 | 函授 | 2200元/年 |
林業技術 | 2.5年 | 文史類 | 語文、數學(文)、英語 | 函授 | 2200元/年 | |
園林 | 2.5年 | 文史類 | 語文、數學(文)、英語 | 函授 | 2200元/年 | |
動物醫學 | 2.5年 | 文史類 | 語文、數學(文)、英語 | 函授 | 2200元/年 | |
畜牧工程技術 | 2.5年 | 文史類 | 語文、數學(文)、英語 | 函授 | 2200元/年 | |
農林經濟管理 | 2.5年 | 文史類 | 語文、數學(文)、英語 | 函授 | 2200元/年 | |
會計學 | 2.5年 | 文史類 | 語文、數學(文)、英語 | 函授 | 2200元/年 | |
水利水電建筑工程 | 2.5年 | 理工類 | 語文、數學(理)、英語 | 函授 | 2200元/年 | |
機電一體化技術 | 2.5年 | 理工類 | 語文、數學(理)、英語 | 函授 | 2200元/年 | |
法律事務 | 2.5年 | 文史類 | 語文、數學(文)、英語 | 函授 | 2200元/年 |
以上是關于西北農林科技大學成人高考2023年專業收費標準是怎樣的?的相關內容,考生如果想獲得更多關于陜西成考相關資訊,如陜西成考常見問題、復習方法、成績查詢、往年真題練習,報名等相關信息,敬請關注陜西成考網(http://www.lemongtree.com/)
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞: 西北農林科技大學
陜西成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃