
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
想要報考西安工業大學的考生朋友,接下來可以一起來詳細了解下:
2020年西安工業大學成人高考一覽表 | ||||||
專業代碼 | 專 業 名 稱 | 舉辦形式 | 科類 | 層次 | 學制 | 備注 |
20401 | 國際經濟與貿易 | 業余 | 文理兼收 | 高起本 | 5年 | |
80202 | 機械設計制造及其自動化 | 業余函授 | 理科 | 含汽車檢測與維修方向 | ||
80703 | 通信工程 | 業余 | 理科 | 含軌道交通控制方向 | ||
80901 | 計算機科學與技術 | 業余 | 理科 | 含機器人方向 | ||
80903 | 網絡工程 | 業余函授 | 理科 | 含云計算應用方向 | ||
80905 | 物聯網工程 | 業余函授 | 理科 | |||
81001 | 土木工程 | 業余函授 | 理科 | |||
81702 | 包裝工程 | 業余函授 | 理科 | 含食品包裝方向 | ||
82601 | 生物醫學工程 | 業余函授 | 理科 | |||
120202 | 市場營銷 | 業余函授 | 文理兼收 | 含酒店運營方向 | ||
120203K | 會計學 | 業余 | 文理兼收 | |||
130503 | 環境設計 | 業余 | 藝術 | 藝術類 | ||
130405T | 書法學 | 業余 | 藝術 | 藝術類 | ||
20101 | 經濟學 | 業余函授 | 經管 | 專升本 | 2.5年 | |
030101K | 法學 | 業余函授 | 法學 | |||
50101 | 漢語言文學 | 業余函授 | 文科 | |||
80202 | 機械設計制造及其自動化 | 業余函授 | 理科 | 含汽車檢測與維修方向 | ||
80405 | 金屬材料工程 | 業余函授 | 理科 | |||
80601 | 電氣工程及其自動化 | 業余函授 | 理科 | |||
80703 | 通信工程 | 業余函授 | 理科 | 含軌道交通控制方向 | ||
80801 | 自動化 | 業余函授 | 理科 | |||
80901 | 計算機科學與技術 | 業余函授 | 理科 | |||
80903 | 網絡工程 | 業余函授 | 理科 | 含云計算應用方向 | ||
80905 | 物聯網工程 | 業余函授 | 理科 | |||
81001 | 土木工程 | 業余函授 | 理科 | |||
81702 | 包裝工程 | 業余函授 | 理科 | 含食品包裝方向 | ||
82601 | 生物醫學工程 | 業余函授 | 理科 | |||
120102 | 信息管理與信息系統 | 業余函授 | 經管 | |||
120202 | 市場營銷 | 業余函授 | 經管 | |||
120206 | 人力資源管理 | 業余函授 | 經管 | |||
120203K | 會計學 | 業余函授 | 文理兼收 | |||
130405T | 書法學 | 業余 | 藝術 | 藝術類 | ||
630302 | 會計 | 函授 | 文理兼收 | 高起專 | 2.5年 | |
630701 | 市場營銷 | 函授 | 文理兼收 | 含酒店運營方向 | ||
560301 | 機電一體化技術 | 函授 | 理科 | 含電梯技術方向 | ||
610201 | 計算機應用技術 | 函授 | 理科 | |||
540301 | 建筑工程技術 | 函授 | 理科 | |||
630801 | 電子商務 | 業余 | 文理兼收 | |||
650102 | 視覺傳播設計與制作 | 業余 | 藝術 | 藝術類 | ||
600209 | 汽車運用與維修技術 | 函授 | 理科 |
成人高考院校專業指導專屬提升方案
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 其它本文關鍵詞: 西安工業大學成人高考 成人高考招生專業
陜西成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃