
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
【導讀】有考生想要了解陜西成人高考省屬征集志愿學校名單,陜西成考網就根據2019年的相關公告,為各位有需要的朋友提供參考!
下表為2019年部分陜西省屬院校征集志愿名單,快看過來吧!
院校代碼 | 院校名稱 | 層次 | 科類 | 學習形式 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生范圍 | 學制 | 授課地點 |
17 | 西安石油大學 | 專升本 | 經濟管理類 | 函授 | 32 | 工程管理 | 社會招生 | 二年半 | 咸陽市文匯西路12號 |
經濟管理類 | 函授 | 35 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區電子二路東段18號 | |||
經濟管理類 | 函授 | 39 | 會計學 | 社會招生 | 二年半 | 咸陽市文匯西路12號 | |||
理工類 | 函授 | 4 | 環境工程 | 社會招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16號 | |||
理工類 | 函授 | 10 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 咸陽市文匯西路12號 | |||
理工類 | 函授 | 18 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 二年半 | 咸陽市文匯西路12號 | |||
理工類 | 函授 | 22 | 電氣工程及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 咸陽市文匯西路12號 | |||
理工類 | 函授 | 26 | 能源與動力工程 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區電子二路東段18號 | |||
18 | 西安工程大學 | 文史、中醫類 | 函授 | 1 | 漢語言文學 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |
理工類 | 函授 | 5 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
經濟管理類 | 函授 | 9 | 市場營銷 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
經濟管理類 | 函授 | 10 | 會計學 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
藝術類 | 業余 | 3 | 服裝與服飾設計 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
經濟管理類 | 函授 | 11 | 工商管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
22 | 西安理工大學 | 經濟管理類 | 函授 | 286 | 會計學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市新城區幸福北路57號 | |
經濟管理類 | 函授 | 305 | 工商管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市新城區幸福北路57號 | |||
經濟管理類 | 函授 | 327 | 工程管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市咸寧西路30號 | |||
理工類 | 函授 | 123 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 西安市咸寧西路30號 | |||
理工類 | 函授 | 160 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 二年半 | 西安市咸寧西路30號 | |||
理工類 | 函授 | 179 | 電氣工程及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 西安市咸寧西路30號 | |||
理工類 | 函授 | 252 | 機械設計制造及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 西安市咸寧西路30號 | |||
23 | 延安大學 | 藝術類 | 業余 | 6 | 舞蹈學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區楊家嶺 | |
藝術類 | 業余 | 7 | 音樂學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區楊家嶺 | |||
經濟管理類 | 函授 | 17 | 市場營銷 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
農學類 | 函授 | 35 | 園林 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 9 | 化學工程與工藝 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 10 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
經濟管理類 | 函授 | 18 | 行政管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
經濟管理類 | 函授 | 19 | 會計學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 11 | 環境工程 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 12 | 石油工程 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 13 | 數學與應用數學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
文史、中醫類 | 業余 | 1 | 英語 | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安寶塔區楊家嶺 | |||
法學類 | 函授 | 27 | 政治學與行政學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
經濟管理類 | 函授 | 20 | 財政學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
藝術類 | 業余 | 8 | 美術學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區楊家嶺 | |||
經濟管理類 | 函授 | 21 | 公共事業管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
經濟管理類 | 函授 | 22 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
經濟管理類 | 函授 | 23 | 工商管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
經濟管理類 | 函授 | 24 | 工程管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
醫學類 | 業余 | 36 | 護理學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區楊家嶺 | |||
醫學類 | 業余 | 37 | 醫學檢驗技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區楊家嶺 | |||
醫學類 | 業余 | 38 | 醫學影像學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區楊家嶺 | |||
醫學類 | 業余 | 39 | 臨床醫學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 14 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 15 | 電子信息工程 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
經濟管理類 | 函授 | 25 | 生物科學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 16 | 化學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
文史、中醫類 | 函授 | 2 | 歷史學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
文史、中醫類 | 函授 | 3 | 新聞學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
文史、中醫類 | 函授 | 4 | 秘書學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
文史、中醫類 | 函授 | 5 | 漢語言文學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
教育學類 | 函授 | 32 | 體育教育 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
教育學類 | 函授 | 33 | 學前教育 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
教育學類 | 函授 | 34 | 教育技術學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
法學類 | 函授 | 28 | 思想政治教育 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
法學類 | 函授 | 29 | 中國共產黨歷史 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
經濟管理類 | 函授 | 26 | 金融學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
法學類 | 函授 | 30 | 社會工作 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
法學類 | 函授 | 31 | 法學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
24 | 陜西理工大學 | 經濟管理類 | 函授 | 17 | 物流管理 | 社會招生 | 二年半 | 寶雞市蟠龍新區6號 | |
經濟管理類 | 函授 | 21 | 會計學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省漢中市東一環路1號 | |||
理工類 | 函授 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省漢中市東一環路1號 | |||
文史、中醫類 | 函授 | 4 | 漢語言文學 | 社會招生 | 二年半 | 漢中市城固縣崔家山鎮 | |||
教育學類 | 函授 | 25 | 學前教育 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省漢中市東一環路1號 | |||
26 | 西安工業大學 | 理工類 | 函授 | 6 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花北路4號 | |
文史、中醫類 | 函授 | 1 | 漢語言文學 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花北路4號 | |||
理工類 | 函授 | 11 | 電氣工程及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花北路4號 | |||
經濟管理類 | 函授 | 23 | 會計學 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花北路4號 | |||
經濟管理類 | 函授 | 26 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花北路4號 | |||
理工類 | 函授 | 17 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花北路4號 | |||
33 | 西安文理學院 | 藝術類 | 業余 | 4 | 視覺傳達設計 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區太白南路212號 | |
藝術類 | 業余 | 5 | 音樂學 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區太白南路212號 | |||
理工類 | 函授 | 6 | 數學與應用數學 | 社會招生 | 二年半 | 西安市灞橋區十里鋪南街1349號 | |||
文史、中醫類 | 函授 | 3 | 漢語言文學 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區太白南路212號 | |||
34 | 西安財經大學 | 經濟管理類 | 函授 | 12 | 會計學 | 社會招生 | 二年半 | 西安市閻良區迎賓路9號 | |
經濟管理類 | 函授 | 14 | 工商管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨東路64號繼續教育學院 | |||
經濟管理類 | 函授 | 19 | 金融學 | 社會招生 | 二年半 | 西安市小寨東路64號繼續教育學院 | |||
41 | 西安航空學院 | 理工類 | 函授 | 4 | 電氣工程及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西二環259號 | |
理工類 | 函授 | 5 | 機械設計制造及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西二環259號 | |||
理工類 | 函授 | 8 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西二環259號 | |||
46 | 西安翻譯學院 | 文史、中醫類 | 業余 | 1 | 翻譯 | 社會招生 | 二年半 | 西安翻譯學院 | |
經濟管理類 | 業余 | 8 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安翻譯學院 | |||
文史、中醫類 | 業余 | 2 | 英語 | 社會招生 | 二年半 | 西安翻譯學院 | |||
47 | 西京學院 | 經濟管理類 | 業余 | 8 | 電子商務 | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |
經濟管理類 | 業余 | 9 | 物流管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
經濟管理類 | 業余 | 10 | 會計學 | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
經濟管理類 | 業余 | 11 | 市場營銷 | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
醫學類 | 業余 | 12 | 護理學 | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
理工類 | 業余 | 4 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
理工類 | 業余 | 6 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
理工類 | 業余 | 7 | 機械設計制造及其自動化 | 社會招生 | 二年半 | 西安 | |||
49 | 西安思源學院 | 經濟管理類 | 業余 | 4 | 市場營銷 | 社會招生 | 三年 | 西安市東郊水安路28號 | |
文史、中醫類 | 業余 | 1 | 漢語言文學 | 社會招生 | 三年 | 西安市東郊水安路28號 | |||
理工類 | 業余 | 2 | 土木工程 | 社會招生 | 三年 | 西安市東郊水安路28號 | |||
50 | 陜西國際商貿學院 | 經濟管理類 | 業余 | 3 | 市場營銷 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |
經濟管理類 | 業余 | 5 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
經濟管理類 | 業余 | 6 | 財務管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
經濟管理類 | 業余 | 7 | 藥物制劑 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
理工類 | 業余 | 2 | 制藥工程 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
文史、中醫類 | 業余 | 1 | 秘書學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
76 | 陜西省廣播電視大學 | 經濟管理類 | 業余 | 13 | 電子商務 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |
經濟管理類 | 業余 | 15 | 物流管理 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
經濟管理類 | 業余 | 19 | 行政管理 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
經濟管理類 | 業余 | 21 | 公共事業管理 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
經濟管理類 | 業余 | 23 | 會計學 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
經濟管理類 | 業余 | 25 | 市場營銷 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
經濟管理類 | 業余 | 27 | 工商管理 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
理工類 | 業余 | 7 | 土木工程 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
理工類 | 業余 | 9 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
文史、中醫類 | 業余 | 1 | 漢語言文學 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
教育學類 | 業余 | 31 | 學前教育 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
教育學類 | 業余 | 33 | 藝術教育 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
教育學類 | 業余 | 35 | 教育技術學 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
法學類 | 業余 | 29 | 法學 | 社會招生 | 二年半 | 未指定授課地點 | |||
14 | 西北大學 | 法學類 | 函授 | 32 | 法學 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 | |
法學類 | 函授 | 33 | 社會工作 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 | |||
理工類 | 函授 | 8 | 電子信息工程 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 | |||
理工類 | 函授 | 9 | 環境工程 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 | |||
理工類 | 函授 | 10 | 化學工程與工藝 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 | |||
經濟管理類 | 函授 | 21 | 保險學 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 | |||
經濟管理類 | 函授 | 22 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 | |||
經濟管理類 | 函授 | 23 | 國際經濟與貿易 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 | |||
經濟管理類 | 函授 | 24 | 會計學 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 | |||
藝術類 | 業余 | 5 | 視覺傳達設計 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學教學點 | |||
藝術類 | 業余 | 6 | 播音與主持藝術 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學教學點 | |||
文史、中醫類 | 業余 | 1 | 英語 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學教學點 | |||
文史、中醫類 | 業余 | 2 | 漢語言文學 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學教學點 | |||
經濟管理類 | 業余 | 25 | 會計學 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學教學點 | |||
理工類 | 函授 | 11 | 地質學 | 社會招生 | 二年半 | 西安市高新四路155號 | |||
理工類 | 函授 | 12 | 物聯網工程 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 | |||
理工類 | 函授 | 13 | 城鄉規劃 | 社會招生 | 二年半 | 永松路125號 | |||
理工類 | 函授 | 14 | 能源化學工程 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 | |||
理工類 | 函授 | 15 | 軟件工程 | 社會招生 | 二年半 | 十里鋪街道沁水路26號 | |||
理工類 | 函授 | 16 | 過程裝備與控制工程 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 | |||
經濟管理類 | 函授 | 26 | 旅游管理 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 | |||
經濟管理類 | 函授 | 27 | 行政管理 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 | |||
經濟管理類 | 函授 | 28 | 檔案學 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 | |||
經濟管理類 | 函授 | 29 | 工商管理 | 社會招生 | 二年半 | 永松路125號 | |||
藝術類 | 業余 | 7 | 環境設計 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學教學點 | |||
文史、中醫類 | 業余 | 3 | 中藥學 | 社會招生 | 二年半 | 西北大學教學點 | |||
文史、中醫類 | 函授 | 4 | 漢語言文學 | 社會招生 | 二年半 | 永松路125號 | |||
理工類 | 函授 | 17 | 通信工程 | 社會招生 | 二年半 | 王家河北路76號 | |||
理工類 | 函授 | 18 | 資源勘查工程 | 社會招生 | 二年半 | 東興街15號渭南技師學院 | |||
理工類 | 函授 | 19 | 勘查技術與工程 | 社會招生 | 二年半 | 永松路125號 | |||
理工類 | 函授 | 20 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 二年半 | 秦皇南路5號鐵干院內 | |||
經濟管理類 | 函授 | 30 | 公共事業管理 | 社會招生 | 二年半 | 永松路125號 | |||
經濟管理類 | 函授 | 31 | 金融學 | 社會招生 | 二年半 | 朝陽路東段人力資源市場一樓 | |||
43 | 西安醫學院 | 醫學類 | 業余 | 5 | 眼視光學 | 社會招生 | 二年半 | 校外教學點 | |
醫學類 | 業余 | 6 | 醫學檢驗技術 | 社會招生 | 二年半 | 校外教學點 | |||
醫學類 | 業余 | 7 | 口腔醫學 | 社會招生 | 二年半 | 校外教學點 | |||
醫學類 | 業余 | 8 | 臨床醫學 | 社會招生 | 二年半 | 校外教學點 | |||
醫學類 | 業余 | 2 | 護理學 | 社會招生 | 二年半 | 校外教學點 | |||
醫學類 | 業余 | 3 | 醫學影像技術 | 社會招生 | 二年半 | 校外教學點 | |||
經濟管理類 | 業余 | 1 | 藥學 | 社會招生 | 二年半 | 校外教學點 | |||
醫學類 | 業余 | 4 | 預防醫學 | 社會招生 | 二年半 | 校外教學點 | |||
15 | 西安建筑科技大學 | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 26 | 機械設計制造及其自動化 | 社會招生 | 五年 | 陜西省渭南市高新區東興街15號 |
理工類 | 函授 | 29 | 土木工程 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市南二環西段8號老三屆世紀星大廈 | |||
理工類 | 業余 | 32 | 建筑學 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市碑林區雁塔路13號 | |||
理工類 | 函授 | 33 | 電氣工程及其自動化 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市朱雀門外紅纓東坊29號 | |||
理工類 | 函授 | 35 | 工程管理 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市碑林區雁塔路13號 | |||
理工類 | 函授 | 38 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市南二環西段8號老三屆世紀星大廈 | |||
17 | 西安石油大學 | 文史類 | 函授 | 44 | 人力資源管理 | 社會招生 | 五年 | 西安市雁塔區電子二路東段18號 | |
理工類 | 函授 | 52 | 化學工程與工藝 | 社會招生 | 五年 | 西安市雁塔區電子二路東段18號 | |||
22 | 西安理工大學 | 理工類 | 函授 | 459 | 土木工程 | 社會招生 | 五年 | 西安市咸寧西路30號 | |
理工類 | 業余 | 501 | 會計學 | 社會招生 | 五年 | 未指定授課地點 | |||
文史類 | 業余 | 389 | 會計學 | 社會招生 | 五年 | 未指定授課地點 | |||
文史類 | 函授 | 402 | 工商管理 | 社會招生 | 五年 | 西安市咸寧西路30號 | |||
理工類 | 函授 | 616 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 五年 | 漢中市南鄭縣南新街7號 | |||
理工類 | 函授 | 720 | 機械設計制造及其自動化 | 社會招生 | 五年 | 陜西省渭南市西三路北段 | |||
23 | 延安大學 | 文史類 | 函授 | 40 | 會計學 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家嶺 | |
理工類 | 函授 | 46 | 土木工程 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 47 | 物聯網工程 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 48 | 電子信息工程 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
外語(文) | 業余 | 45 | 英語 | 社會招生 | 五年 | 陜西延安市寶塔區楊家嶺 | |||
文史類 | 函授 | 41 | 法學 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
文史類 | 函授 | 42 | 行政管理 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 49 | 園林 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 50 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 51 | 生物技術 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
文史類 | 函授 | 43 | 漢語言文學 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
文史類 | 函授 | 44 | 教育技術學 | 社會招生 | 五年 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
24 | 陜西理工大學 | 文史類 | 函授 | 29 | 人力資源管理 | 社會招生 | 五年 | 寶雞市蟠龍新區6號 | |
理工類 | 函授 | 50 | 機械設計制造及其自動化 | 社會招生 | 五年 | 榆林市榆陽區友誼北路5號 | |||
文史類 | 函授 | 38 | 學前教育 | 社會招生 | 五年 | 安康市漢濱區長嶺南 | |||
26 | 西安工業大學 | 文史類 | 業余 | 31 | 會計學 | 社會招生 | 五年 | 校本部 | |
理工類 | 業余 | 39 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 五年 | 校本部 | |||
理工類 | 函授 | 41 | 機械設計制造及其自動化 | 社會招生 | 五年 | 西安市金花北路4號 | |||
文史類 | 函授 | 32 | 市場營銷 | 社會招生 | 五年 | 西安市金花北路4號 | |||
34 | 西安財經大學 | 文史類 | 函授 | 29 | 會計學 | 社會招生 | 五年 | 西安市小寨東路64號繼續教育學院 | |
文史類 | 函授 | 32 | 工商管理 | 社會招生 | 五年 | 西安市小寨東路64號繼續教育學院 | |||
47 | 西京學院 | 文史類 | 業余 | 13 | 電子商務 | 社會招生 | 五年 | 西安 | |
理工類 | 業余 | 15 | 土木工程 | 社會招生 | 五年 | 西安 | |||
50 | 陜西國際商貿學院 | 理工類 | 業余 | 13 | 中藥學 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |
理工類 | 業余 | 15 | 藥物制劑 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
理工類 | 業余 | 16 | 寶石及材料工藝學 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
文史類 | 業余 | 8 | 漢語言文學 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
文史類 | 業余 | 9 | 人力資源管理 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
文史類 | 業余 | 10 | 財務管理 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
文史類 | 業余 | 11 | 市場營銷 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
理工類 | 業余 | 19 | 信息管理與信息系統 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
文史類 | 業余 | 12 | 中藥學 | 社會招生 | 五年 | 陜西省西安市西咸新區統一西路35號陜西國際商貿學 | |||
14 | 西北大學 | 文史類 | 函授 | 34 | 行政管理 | 社會招生 | 五年 | 西安市高新四路155號 | |
文史類 | 函授 | 35 | 法學 | 社會招生 | 五年 | 十里鋪街道沁水路26號 | |||
理工類 | 函授 | 36 | 計算機科學與技術 | 社會招生 | 五年 | 秦皇南路5號鐵干院內 | |||
15 | 西安建筑科技大學 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 40 | 道路橋梁工程技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市碑林區雁塔路13號 |
理工類 | 函授 | 41 | 機電一體化技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市南二環西段8號老三屆世紀星大廈 | |||
理工類 | 函授 | 43 | 工程造價 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市南二環西段8號老三屆世紀星大廈 | |||
理工類 | 函授 | 45 | 建筑裝飾工程技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市南二環西段8號老三屆世紀星大廈 | |||
理工類 | 函授 | 48 | 建筑工程技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市南二環西段8號老三屆世紀星大廈 | |||
17 | 西安石油大學 | 文史類 | 函授 | 59 | 安全技術與管理 | 社會招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16號 | |
文史類 | 函授 | 61 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16號 | |||
文史類 | 函授 | 64 | 工商企業管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市雁塔區電子二路東段18號 | |||
理工類 | 函授 | 80 | 機電一體化技術 | 社會招生 | 二年半 | 榆林市普惠泉16號 | |||
18 | 西安工程大學 | 藝術(文) | 業余 | 23 | 服裝與服飾設計 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |
理工類 | 函授 | 26 | 機電一體化技術 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
理工類 | 函授 | 28 | 計算機應用技術 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
文史類 | 函授 | 21 | 國際商務 | 社會招生 | 二年半 | 西安市金花南路19號 | |||
22 | 西安理工大學 | 理工類 | 函授 | 964 | 計算機應用技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市雁塔區常鳴路39號 | |
理工類 | 函授 | 988 | 鐵道交通運營管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市咸寧西路30號 | |||
理工類 | 函授 | 996 | 電氣自動化技術 | 社會招生 | 二年半 | 略陽縣接官亭鎮蹇家壩村 | |||
理工類 | 函授 | A57 | 建筑工程技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市新城區幸福北路57號 | |||
理工類 | 函授 | A90 | 市場營銷 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市雁塔區常鳴路39號 | |||
理工類 | 函授 | B26 | 會計信息管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省西安市雁塔區常鳴路39號 | |||
文史類 | 函授 | 873 | 計算機信息管理 | 社會招生 | 二年半 | 西安市魚化寨富魚路139號東方藝術學校 | |||
理工類 | 函授 | B90 | 機電一體化技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省渭南市西三路北段 | |||
23 | 延安大學 | 文史類 | 函授 | 52 | 公共事務管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |
文史類 | 函授 | 53 | 會計 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 業余 | 57 | 醫學檢驗技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區楊家嶺 | |||
文史類 | 函授 | 54 | 經濟信息管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 業余 | 58 | 護理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 59 | 建筑工程技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 60 | 石油工程技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
理工類 | 業余 | 61 | 臨床醫學 | 社會招生 | 二年半 | 陜西延安市寶塔區楊家嶺 | |||
理工類 | 函授 | 62 | 計算機應用技術 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
文史類 | 函授 | 55 | 人力資源管理 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
文史類 | 函授 | 56 | 法律事務 | 社會招生 | 二年半 | 陜西省延安市楊家嶺 | |||
24 | 陜西理工大學 | 文史類 | 函授 | 54 | 旅游管理 | 社會招生 | 二年半 | 寶雞市蟠龍新區6號 | |
